
64. LES MARINES
64. LES MARINES
Description :
Résidence à proximité de l'ile des loisirs et du port, à 350 m de la plage Richelieu. Résidence avec piscine, fermée et sécurisée.
Tableau de tarifs:
| Configuration | Période 1 | Période 2 | Période 3 |
|---|---|---|---|
| Studio - 2 pers. | € | € | € |
| Studio + Cab. ou Alcôve - 4 pers. | 292 € | 496 € | 572 € |
| Studio + Cab. + Mezz. - 4/5 pers. | 333 € | 538 € | 631 € |
| 2 pièces - 4 pers. | 334 € | 538 € | 631 € |
| 2 pièces + Cab. ou Mezz. - 6 pers. | 390 € | 586 € | 656 € |
| 3 pièces - 6 pers. | 405 € | 622 € | 730 € |
- Période 1 : Du 6 mars au 26 juin + du 28 août au 16 octobre
- Période 2 : Du 26 juin au 10 juillet + du 21 août au 28 août
- Période 3 : Du 10 juillet au 21 août