
65. AGDE MARINE II
65. AGDE MARINE II
Description :
En centre port, à 400 m de la plage du Mole, cette résidence se situe à 50 m des commerces.
Tableau de tarifs:
| Configuration | Période 1 | Période 2 | Période 3 |
|---|---|---|---|
| Studio - 2 pers. | 264 € | 405 € | 472 € |
| Studio + Cab. ou Alcôve - 4 pers. | 286 € | 428 € | 499 € |
| Studio + Cab. + Mezz. - 4/5 pers. | € | € | € |
| 2 pièces - 4 pers. | 335 € | 538 € | 639 € |
| 2 pièces + Cab. ou Mezz. - 6 pers. | 390 € | 587 € | 655 € |
| 3 pièces - 6 pers. | 575 € | 775 € | 875 € |
- Période 1 : Du 6 mars au 26 juin + du 28 août au 16 octobre
- Période 2 : Du 26 juin au 10 juillet + du 21 août au 28 août
- Période 3 : Du 10 juillet au 21 août