Prix net vendeur | Honoraires |
jusqu'à 69 501 € | 4000 € |
De 69 502 € à 95 000 € | 5000 € |
De 95 001 € à 129 900 € | 7000 € |
De 129 901 € à 159 900 € | 8000 € |
De 159 901 € à 199 900 € | 9000 € |
De 199 901 € à 250 000 € | 12000 € |
De 250 001 € à 350 000 € | 15000 € |
350 001 € et plus | 5 % |
© 2020 Mer Océan Montagne - Designed by Lesty & Bexter - Home - Sitemap - Honoraires - Legal mentions
L'acception des cookies permettra la lecture et l'analyse des informations
ainsi que le bon fonctionnement des technologies associées.
Politique de protection des données personnelles